Naha Airport Limousine Bus

On the Okinawa Main Island (Okinawa Honto) there is and extensive network of Airport Limousine Buses that operate all year long. This service is one of the best ways to get to almost all of the resort hotels on Okinawa at a fraction of the cost of taking a taxi. The pick up point at Naha Airport for the Airport Limousine Buses is located outside the Arrivals lobby on the 1st floor of the main terminal building.

During the high season of late July to the end of August more buses operate and on a more frequent schedule but there are also many more visitors using the Airport Limousine Bus service.

When leaving Naha Airport the Airport Limousine Buses use the first come first serve system and can not be booked in advance. Make sure the bus you get on goes to your hotel by asking the driver.

When departing hotels and on the way to Naha Airport it is important to check your flight time and the travel time of the bus before leaving. Please remember that travel time of the Airport Limousine Buses may be longer than shown on the schedules due to traffic. Ask hotel staff where the pick-up point for the bus is and double check the schedule with them.

                             

BASHO Airport Shuttle Bus Schedule (2008/4/1 - 2009/3/31)

AIRPORT-HOTEL BA1 BA3 BA5 BA7 BA9 BA11 BA13 BA15 BA17 BA19 BA21 BA23 BA25 BA27
4/1-7/19 N/A N/A O O N/A O <> O <> O O O N/A N/A
7/20-8/31 O O O O O O O O O O O O O O
9/1-3/31 N/A N/A O O N/A O <> O <> O O O N/A N/A
Naha Airport 10:30 11:00 11:40 12:15 12:40 13:30 14:00 14:30 15:00 15:40 16:30 17:30 18:10 19:00
Naha Bus Terminal 10:40 11:10 11:50 12:25 12:50 13:40 14:10 14:40 15:10 15:50 16:40 17:40 18:20 19:10
Reinessance 11:30 12:00 12:40 13:15 13:40 14:30 15:00 15:30 16:00 16:40 17:30 18:30 19:10 20:00
Moon Beach 11:40 12:10 12:50 13:25 13:50 14:40 15:10 15:40 16:10 16:50 17:40 18:40 19:20 20:10
Sunmarina 11:45 12:15 12:55 13:30 13:55 14:45 15:15 15:45 16:15 16:55 17:45 18:45 19:25 20:15
Rizzan 11:50 12:20 13:00 13:35 14:00 14:50 15:20 15:50 16:20 17:00 17:50 18:50 19:30 20:20
Manza Beach 12:07 12:37 13:17 13:52 14:17 15:07 15:37 16:07 16:37 17:17 18:07 19:07 19:47 20:37
Miyuki Beach 12:17 12:47 13:27 14:02 14:27 15:17 15:47 16:17 16:47 17:27 18:17 19:17 19:57 20:47
Kariyushi 12:25 12:55 13:35 14:10 14:35 15:25 15:55 16:25 16:55 17:35 18:25 19:25 20:05 20:55
Busena 12:30 13:00 13:40 14:15 14:40 15:30 16:00 16:30 17:00 17:40 18:30 19:30 20:10 21:00
Marriott 12:38 13:08 13:48 14:23 14:48 15:38 16:08 16:38 17:08 17:48 18:38 19:38 20:18 21:08
HOTEL-AIRPORT BA2 BA4 BA6 BA8 BA10 BA12 BA14 BA16 BA18 BA20 BA22 BA24    
4/1-7/19 O N/A O <> O O <> O O N/A N/A N/A    
7/20-8/31 O O O O O O O O O O O O    
9/1-3/31 O N/A O <> O O <> O O N/A N/A N/A    
Marriott 8:00 8:35 8:50 9:30 9:50 10:30 11:00 11:30 12:35 13:50 14:30 15:20    
Busena 8:08 8:43 8:58 9:38 9:58 10:38 11:08 11:38 12:43 13:58 14:38 15:28    
Kariyushi 8:16 8:51 9:06 9:46 10:06 10:46 11:16 11:46 12:51 14:06 14:46 15:36    
Miyuki Beach 8:28 9:03 9:18 9:58 10:18 10:58 11:28 11:58 13:03 14:18 14:58 15:48    
Manza Beach 8:43 9:18 9:33 10:13 10:33 11:13 11:43 12:13 13:18 14:33 15:13 16:03    
Rizzan 9:03 9:38 9:53 10:33 10:53 11:33 12:03 12:33 13:38 14:53 15:33 16:23    
Sunmarina 9:09 9:44 9:59 10:39 10:59 11:39 12:09 12:39 13:44 14:59 15:39 16:29    
Moon Beach 9:15 9:50 10:05 10:45 11:05 11:45 12:15 12:45 13:50 15:05 15:45 16:35    
Reinessance 9:28 10:03 10:18 10:58 11:18 11:58 12:28 12:58 14:03 15:18 15:58 16:48    
Naha Bus Terminal 10:13 10:48 11:03 11:43 12:03 12:43 13:13 13:43 14:48 16:03 16:43 17:33    
Naha Airport 10:28 11:03 11:18 11:58 12:18 12:58 13:28 13:58 15:03 16:18 16:58 17:48    
*HANA (Naha Airport->Central area Resort Hotel->Yomitan area resorts)    
* <>only available during 4/1-2, 4/25-5/7, 7/1-19, 9/1-30, 12/22-1/5, 3/16-31    

 

Hana Airport Shuttle Bus

 
AIRPORT-HOTEL HANA1 HANA3 HANA5 HANA7 HANA9 HANA11 HANA13 HANA15 HANA17  
4/1-7/19 N/A O N/A N/A O O N/A O N/A  
7/20-8/31 O O O O O O O O O  
9/1-3/31 N/A O N/A N/A O O N/A N/A N/A  
Naha Airport 11:30 12:30 13:00 13:50 14:40 15:50 16:30 17:10 18:10  
Tomarin 11:43 12:43 13:13 14:03 14:53 16:03 16:43 17:23 18:23  
Laguna Garden 12:05 13:05 13:35 14:25 15:15 16:25 17:05 17:45 18:45  
Beach Tower 12:17 13:17 13:47 14:37 15:27 16:37 17:17 17:57 18:57  
Nikko Alivila 12:50 13:50 14:20 15:10 16:05 17:15 17:55 18:35 19:35  
Zampa Misaki 12:55 13:55 14:25 15:15 16:10 17:20 18:00 18:40 19:40  
HOTEL-AIRPORT HANA2 HANA4 HANA6 HANA8 HANA10 HANA12 HANA14      
4/1-7/19 O N/A <> <> O N/A N/A      
7/20-8/31 O O O O O O O      
9/1-3/31 O N/A <> <> O N/A N/A      
Zampa Misaki 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 14:00      
Nikko Alivila 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 12:08 14:08      
Beach Tower 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:40 14:40      
Laguna Garden 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:58 14:58      
Tomarin 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 13:20 15:20      
Naha Airport 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:50 15:50      
*HANA Naha Airport-->Central area Resort Hotel-->Yomitan area resorts)      
<> only available during 4/1-2, 4/25-5/7, 7/1-19, 9/1-30, 12/22-1/5, 3/16-31      
O = available N/A = not available      

 

 

GETTOU Airport Shuttle Bus Schedule(2008/4/1-2009/3/31)

  AIRPORT-HOTEL GETTOU1 GETTOU3 GETTOU5 GETTOU7 GETTOU9
  Naha Airport 12:30 13:45 14:40 15:20 17:00
  Naha Bus Terminal 12:40 13:55 14:50 15:30 17:10
  Manza Beach 13:40 14:55 15:50 16:30 18:10
  Miyuki Beach 13:50 15:05 16:00 16:40 18:20
  Kariyushi 13:58 15:13 16:08 16:48 18:28
  Busena 14:03 15:18 16:13 16:53 18:33
  Marriott 14:11 15:26 16:21 17:01 18:41
  HOTEL-AIRPORT GETTOU2 GETTOU4 GETTOU6 GETTOU8  
  Marriott 8:20 10:20 10:50 12:05  
  Busena 8:28 10:28 10:58 12:13  
  Kariyushi 8:36 10:36 11:06 12:21  
  Miyuki Beach 8:48 10:48 11:18 12:33  
  Manza Beach 9:03 11:03 11:33 12:48  
  Naha Bus Terminal 8:58 11:58 12:28 13:43  
  Naha Airport 10:13 12:13 12:43 13:58  
  *Bus Available form 2008/07/20-2008/08/31  
  *GETTOU (Airport->Naha Bus Terminal->Onnason north area resorts)  
             

 

                 
 

Quina Airport Shuttle Bus Schedule (2008/4/1-2009/3/31)

 
  AIRPORT-HOTEL QUINA1 QUINA3 HOTEL-AIRPORT QUINA2 QUINA4 QUINA6  
  Naha Airport 11:20 14:00 Chisan 8:00 10:00 13:00  
  Naha Bus Terminal 11:30 14:10 Mahaina 8:05 10:05 13:05  
  Manza Beach 12:30 15:10 Marine Biaza 8:10 10:10 13:10  
  Miyuki Beach 12:40 15:20 Risonex 8:33 10:33 13:33  
  Kariyushi 12:48 15:28 Suncoast 8:56 10:56 13:56  
  Busena 12:53 15:33 Kise Beach 8:58 10:58 13:58  
  Marriott 13:01 15:41 Marriott 9:04 11:04 14:04  
  Kise Beach 13:07 15:47 Busena 9:12 11:12 14:12  
  Suncoast 13:09 15:49 Kariyushi 9:20 11:20 14:20  
  Risonex 13:29 16:09 Miyuki Beach 9:32 11:32 14:32  
  Marine Biaza 13:54 16:34 Manza Beach 9:47 11:47 14:47  
  Mahaina 13:59 16:39 Naha Bus Terminal 10:42 12:42 15:42  
  Chisan 14:04 16:44 Naha Airport 10:57 12:57 15:57  
  ** This bus service is only available from 7/20-8/31  
  *QUINA service runs via Naha Airport-->Naha Bus Terminal->Onnason north area resorts  

 

 

JASMINE Airport Shuttle Bus Schedule (2008/4/1-2009/3/31)

 
  HOTEL-AIRPORT JASMINE 2 JASMINE4  
  4/1-7/19 O N/A  
  7/20-8/31 O O  
  9/1-3/31 O N/A  
  Rizzan 8:50 9:20  
  Sunmarina 8:56 9:26  
  Moon Beach 9:02 9:32  
  Reinessance 9:15 9:45  
  Naha Bus Terminal 10:00 10:30  
  Naha Airport 10:15 10:45  
  JASMINE service runs via
Onnason south area resorts->Naha Bus Terminal->Naha Airport
 

 * All times on schedules are estimates and may vary due to traffic, weather, and other factors

 

Airport Limousine Bus Rate

BASHO/GETTOU/JASMINE Airport Shuttle Busses

Naha Airport                        
200 Naha B.T.                      
1,310 1,230 Reinessance                    
1,380 1,300 170 Moon Beach                  
1,420 1,330 240 200 Sun Marina                
1,430 1,340 240 200 140 Rizzan              
1,580 1,500 470 390 330 330 Manza Beach            
1,700 1,620 640 540 490 480 240 Miyuki Beach          
1,820 1,740 780 700 650 640 420 240 Kariyushi        
1,860 1,770 830 750 700 690 470 300 140 Busena      
1,860 1,770 830 750 700 690 470 300 140 140 Marriott    
                         

HANA Airport Shuttle Bus

Naha Airport                        
200 Tomarin                      
540 390 Laguna Garden                    
680 540 290 Beach Tower                  
1,080 960 730 580 Nikko Alivila                
1,140 1,020 810 670 160 Zampa Misaki              
                         

QUINA Airport Shuttle Bus

Naha Airport                        
200 Naha Bus Terminal                      
1,580 1,500 Manza Beach                    
1,700 1,620 240 Miyuki Beach                  
1,820 1,740 420 240 Kariyushi                
1,860 1,770 470 300 140 Busena Terrace              
1,860 1,770 470 300 140 140 Marriott            
1,860 1,770 520 360 180 140 140 Kise Beach          
1,860 1,770 540 380 200 140 140 140 Sun Coast        
2,070 1,980 900 760 610 550 550 510 490 Rizonex      
2,380 2,300 1,220 1,100 980 940 940 910 890 520 Marine Biaza    
2,410 2,320 1,240 1,130 1,010 970 970 940 920 550 140 Mahaina  
2,450 2,360 1,280 1,170 1,050 1,010 1,010 970 960 550 140 140 Chisan
*Prices are quoted in JPY